我的位置:

大连车展历届展会数据

发布日期:2017-08-23     浏览:2109

年度 / 届次 展会规模 参展厂商 参展整车 交流人次 整车销售 销售额
(平方米) (家) (辆) (万) (辆) (亿元)
1996年/第一届 21000 169 196 6.3 971 2.43
1997年/第二届 21000 185 234 8.35 1006 4.12
1998年/第三届 21000 186 244 8.9 1052 5.01
1999年/第四届 22000 203 246 11.93 1333 6.19
2000年/第五届 23000 211 349 15.87 1414 6.82
2001年/第六届 22000 220 276 18.8 1489 7.33
2002年/第七届 28000 226 368 20.5 1632 7.63
2003年/第八届 30000 232 484 22.7 2570 10.2
2004年/第九届 35000 240 449 23 2146 9.16
2005年/第十届 80000 426 660 30.1 3430 11.29
2006年/第十一届 80000 432 696 30.5 3560 11.66
2007年/第十二届 80000 486 810 31 4390 11.99
2008年/第十三届 80000 403 822 31 4506 12.12
2009年/第十四届 100000 436 857 35 5970 13.95
2010年/第十五届 120000 421 1100 35 6750 14.06
2011年/第十六届 120000 380 1110 36 8550 14.29
2012年/第十七届 120000 382 1200 38 8900 12.71
2013年/第十八届 120000 375 1300 38 9600 12.56
2014年/第十九届 130000 377 1360 37 9050 11.98
2015年/第二十届 130000 369 1310 33 8800 12.35
2016年/第二十一届 130000 371 1370 32 10156 13.36
15441 542.95 97275 211.21

世界500强选择我们的理由

展览设计搭建服务热线:400-6179-888
  • 官方搭建商

    六届进博会搭建商;第一届进博会搭建项目与搭建面积居行业首位

  • 40万+

    海内外项目搭建面积超过40万平,场馆100余座,搭建项目数与面积总量在展览设计搭建领域一骑绝尘

  • 106个国家

    服务网络覆盖全球106个国家,602个城市,与亚洲,欧洲,北美等200余家主办场馆达成长期战略合作关系

  • 100位+

    拥有100位业界设计师, 服务超过70%的世界五百强及400余家政府机构,荣获设计类奖项60余

  • 一站服务

    一站式展台设计策划运营,多角度为展会营销赋能,打通全产业链,提供一站式设计搭建服务体验

下一页 2017沈阳车展将于10月18-23日在国际展览中心华丽启幕!上一页 2014第十九届大连车展有效助推汽车消费