深圳展台搭建工程收费标准报价格式/范文 | |||||
报价人及电话: xx 186xxxxxxxx 公司电话:0755-xxxxxxxx | |||||
QUOTATION (工程报价单) | |||||
项目 | 长10*宽7米*高4.5米 展台设计搭建 | 参考编号 | 20160125 | 工程核算 | |
展会 | 2016深圳家纺展 | 总页数 | 1 | ||
客户 | xxxxxx | 日期 | 20160125 | ||
地点 | 深圳会展中心 | ||||
NO. | 项目及所用材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
A/主体制作部分材料费用 | 18,160.00 | ||||
1 | 门头(木工板+外喷真实漆) | 组 | 32 | 240.00 | 7,680.00 |
2 | 内框架(桁架拉喷绘布) | 组 | 110 | 50.00 | 5,500.00 |
3 | 屏风(框架杵架拉布+雕板打磨喷漆) | 组 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
4 | 地台 | 米 | 27 | 80.00 | 2,160.00 |
5 | 吊顶桁架 | 米 | 34 | 30.00 | 1,020.00 |
B/美工部分和家电 | 3,700.00 | ||||
1 | 灯具和电线辅料(灯租用,电线购置) | 组 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
2 | 美工字体及喷绘 | 全组 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
C/地面及物间 | 900.00 | ||||
1 | 地毯(展览专用) | 平方 | 70 | 10.00 | 700.00 |
2 | 交流桌椅(现场租) | 套 | 1 | - | - |
3 | 植物盆景(现场租) | 盆 | 1 | - | - |
4 | 吧椅(现场租) | 把 | 1 | - | - |
5 | 饮水机(现场租用含两桶水) | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 |
D/人工部分(制作、进场搭建及撤场) | 天数 | 人数 | 3,250.00 | ||
1 | 搭建人工 | 2 | 5 | 250.00 | 2,500.00 |
2 | 拆除人工 | 1 | 3 | 250.00 | 750.00 |
E/布撤展双程运输装卸费用 | 程 | 2 | 600.00 | 1200 | |
装潢合计(A+B+C+D+E) | 总计: | 报价不含税(税点6%) | 27210 | ||
1.此报价包括以上全部制作、现场安装、拆除等费用。 | |||||
2.此报价工程不含电费、电源申请费。 | |||||
3.以上报价本公司回收所有物料。 |
深圳展台搭建工程收费标准报价格式/范文
发布日期:2017-08-14 浏览:3343
世界500强选择我们的理由
展览设计搭建服务热线:400-6179-888-
推荐服务商
进博会推荐特装施工服务商资质,设计搭建面积名列前茅
-
40万+
海内外项目搭建面积超过40万平,场馆100余座,搭建项目数与面积总量在展览设计搭建领域一骑绝尘
-
5大洲300余座城市
服务网络覆盖全球五大洲内的300余座城市,与亚洲、欧洲、北美等主办场馆达成长期战略合作关系
-
100位+
拥有业界设计师100余位和行业为数不多的自主研发团队,深度合作国内领先的设计师交流平台,多次荣获设计类奖项
-
一站服务
一站式展台设计策划运营,多角度为展会营销赋能,打通全产业链,提供一站式设计搭建服务体验